6ES7241-1CH32-0XB0 6S7241-1CH32-0XB0 Programmable controller
Є в наявності
sku: 6ES7241-1CH32-0XB0
Є в наявності
10 678 UAH
brand: Siemens
Series: S7-1200
module type: COM
supply_voltage:
output_type:
Interface: RS485
Number of inputs:
Relay outputs:
USB port:
Number of digital outputs:
high_speed_outputs:
Delivery and payment methods
By Nova Poshta to a branch or courier to the address
Bank transfer payment
Service and Warranty
- 24-month Warranty
- Product return within 14 days
- Official Service Center
Technical support
- Help with setup and selection
- Зацікавив товар?
Наш продавець проконсультує Вас.
- Characteristics
- Documentation
- Reviews (0)
| brand | Siemens |
| Series | S7-1200 |
| module type | COM |
| sku | 6ES7241-1CH32-0XB0 |
| supply_voltage_V | 24DC |
| Number of digital inputs | No |
| Number of analog inputs | No |
| Number of analog outputs | No |
| Number of ports | 1 |
| Interface | RS485 |
| Type of puncture | Modbus |
| Note | <tr><td>SIMATIC S7 1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (FEMALE) SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT</td></tr><tr><td>Напряжение питания</td></tr><tr><td>Номинальное значение (пост. ток)</td></tr><tr><td>24 В пост. тока<td><td>Да</td></tr><tr><td>Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)<td><td>20,4 V</td></tr><tr><td>Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)<td><td>28,8 V</td></tr><tr><td>Входной ток</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока<td><td>220 mA; из объединяющей шины 5 В пост. тока</td></tr><tr><td>из шины на задней стойке 5 В пост. тока, тип.</td></tr><tr><td>Рассеиваемая мощность</td></tr><tr><td>Нормальная рассеиваемая мощность<td><td>1,1 W</td></tr><tr><td>Интерфейсы</td></tr><tr><td>Число интерфейсов<td><td>1</td></tr><tr><td>Физические параметры интерфейсов, RS 232C (V.24)</td></tr><tr><td>Физика интерфейса, RS 422/485 (X.27)<td><td>Да</td></tr><tr><td>Двухточечное соединение</td></tr><tr><td>Макс. длина провода<td><td>1 000 m</td></tr><tr><td>Встроенный драйвер протокола</td></tr><tr><td>— Свободный порт<td><td>Да</td></tr><tr><td>— 3964 (R)</td></tr><tr><td>— ASCII<td><td>Да; доступно в качестве функции библиотеки</td></tr><tr><td>— Modbus<td><td>Да</td></tr><tr><td>— Ведущее устройство Modbus RTU<td><td>Да</td></tr><tr><td>— Макс. число подчиненных устройств<td><td>247; кол во подчиненных устройств от 1 до 247, на сегмент сети MODBUS максимум 32 устройства, дополнительные повторители необходимы для увеличения сети до максимальной конфигурации</td></tr><tr><td>— Подчиненное устройство Modbus RTU<td><td>Да</td></tr><tr><td>— USS<td><td>Да; доступно в качестве функции библиотеки</td></tr><tr><td>Макс. длина телеграммы</td></tr><tr><td>— Свободный порт</td></tr><tr><td>— 3964 (R)</td></tr><tr><td>Общая периферийная область</td></tr><tr><td>— Ведущее устройство Modbus RTU</td></tr><tr><td>— Подчиненное устройство Modbus RTU</td></tr><tr><td>Время обработки одного символа (настраивается)</td></tr><tr><td>— Битов на символ<td><td>7 или 8</td></tr><tr><td>— Количество стартовых/стоповых битов</td></tr><tr><td>— Контроль по четкости<td><td>нет, четные, нечетные, любые, отметка, пробел, любой</td></tr><tr><td>Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии</td></tr><tr><td>Диагностические функции<td><td>Да</td></tr><tr><td>Диагностический светодиодный индикатор</td></tr><tr><td>для индикации состояния выходов<td><td>Да</td></tr><tr><td>Степень защиты и класс защиты</td></tr><tr><td>Степень защиты согласно EN 60529</td></tr><tr><td>IP20<td><td>Да</td></tr><tr><td>Стандарты, допуски, сертификаты</td></tr><tr><td>Маркировка CE<td><td>Да</td></tr><tr><td>Допуск CSA</td></tr><tr><td>cULus<td><td>Да</td></tr><tr><td>Допуск FM<td><td>Да</td></tr><tr><td>RCM (ранее C TICK)<td><td>Да</td></tr><tr><td>Допуск КС<td><td>Да</td></tr><tr><td>Окружающие условия</td></tr><tr><td>Свободное падение</td></tr><tr><td>Макс. высота свободного падения<td><td>0,3 m; пять раз, в упаковке к отправке</td></tr><tr><td>Температура окружающей среды при эксплуатации</td></tr><tr><td>диапазон допустимых значений температуры<td><td>От 20 до +60 для горизонтального монтажа и от 20 до 50 для вертикального монтажа, влажность воздуха 95%, без конденсации</td></tr><tr><td>мин.</td></tr><tr><td>макс.</td></tr><tr><td>Допустимое изменение температуры<td><td>от 5 °C до 55 °C, 3 °C/минута</td></tr><tr><td>Температура окружающей среды при хранении/транспортировке</td></tr><tr><td>мин.<td><td> 40 °C</td></tr><tr><td>макс.<td><td>70 °C</td></tr><tr><td>Давление воздуха согласно IEC 60068 2 13</td></tr><tr><td>Эксплуатация. мин.<td><td>795 hPa</td></tr><tr><td>Эксплуатация, макс.<td><td>1 080 hPa</td></tr><tr><td>Хранение/транспортировка, мин.<td><td>660 hPa</td></tr><tr><td>Хранение/транспортировка, макс.<td><td>1 080 hPa</td></tr><tr><td>Относительная влажность воздуха</td></tr><tr><td>диапазон допустимых значений (без конденсации) при 25 °C<td><td>95 %</td></tr><tr><td>Расширенные условия окружающей среды</td></tr><tr><td>относительно температуры окружающей среды, давления воздуха, высоты установки</td></tr><tr><td>при холодном запуске, мин.</td></tr><tr><td>Относительная влажность воздуха</td></tr><tr><td>— при конденсации, испытания согласно IEC 60068 2 38, макс.</td></tr><tr><td>Концентрация вредных веществ</td></tr><tr><td>— SO2 при отн. влажности < 60% без конденсации</td></tr><tr><td>Устойчивость</td></tr><tr><td>— к биологически активным веществам/соответствие EN 60721 3 3</td></tr><tr><td>— к химически активным веществам/соответствие EN 60721 3 3</td></tr><tr><td>— к механически активным веществам/соответствие EN 60721 3 3</td></tr><tr><td>Соединения</td></tr><tr><td>Требуемый передний штекер</td></tr><tr><td>Механические свойства/материалы</td></tr><tr><td>Материал корпуса (спереди)</td></tr><tr><td>Пластиковый</td></tr><tr><td>Размеры</td></tr><tr><td>Ширина<td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Высота<td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Глубина<td><td>75 mm</td></tr><tr><td>Массы</td></tr><tr><td>155 g</td></tr> |
Documents by language
Ukrainian / English / Russian
EN English
S7-1200 user manual
S7-1200_manual_en.pdf
S7-1200 technical document
6ES7234-4HE32-0XB0_datasheet_en.pdf
S7-1200 technical document
6ES7221-3BD30-0XB0_datasheet_en.pdf
S7-1200 technical document
6ES7241-1CH32-0XB0_datasheet_en.pdf
S7-1200 technical document
6ES7221-3AD30-0XB0_datasheet_en.pdf
S7-1200 technical document
6ES7222-1BD30-0XB0_datasheet_en.pdf
Chastotnik.ua
Practical setup guides
Chastotnik.ua materials for wiring and setup. These are not official manufacturer documents.
Guide
Delta VFD Pump PID & Sleep Setup Guide: 4-20mA
Step-by-step configuration guide for Delta Electronics VFDs (VFD-EL, VFD-E, MS300) in constant pressure pump systems. Details parameter group 10 for P...
Go to
Guide
Delta VFD Error Codes: Diagnostics of oc, ov, uF, oL
A detailed engineering guide for diagnosing and resolving key fault codes of Delta Electronics variable frequency drives in MS300 and VFD-EL series. C...
Go to
Guide
Delta MS300 and VFD-EL VFD Setup: Terminal Wiring Instruction
Detailed step-by-step setup and wiring guide for Delta Electronics MS300 and VFD-EL variable frequency drives. Our lead engineer provides a thorough a...
Go to
Guide
Mitsubishi FR-D700 & FR-E700 VFD Setup & Terminal Wiring Guide
Technical manual for configuring and wiring Mitsubishi Electric FR-D700 and FR-E700 variable frequency drives. This guide details power and control te...
Go to
Guide
Mitsubishi FR-D700 and FR-E700 Error Codes: Diagnostics
Engineering guide for troubleshooting Mitsubishi FR-D700 and FR-E700 frequency inverters. Alarm codes diagnostics, IGBT diode test, and braking resist...
Go to
Guide
Mitsubishi VFD Constant-Pressure Pump PID & Sleep Setup Guide: FR-D700, FR-E700
A step-by-step configuration guide for Mitsubishi Electric FR-D700 and FR-E700 variable frequency drives in constant-pressure pump systems. Details PI...
Go to
SIMILAR 6ES7241-1CH32-0XB0 GOODS
| Characteristics | |||
|---|---|---|---|
| brand | Veichi | Delta Electronics | Schneider Electric |
| Series | VH-L | AS | SR3 |
| module type | COM | COM | COM |
| supply_voltage | - | - | - |
| output_type | - | - | - |
| Interface | RS485 | RS232 | RS485 |
| Number of inputs | - | No | No |
| Relay outputs | - | - | - |
| USB port | - | - | - |
| Number of digital outputs | - | - | - |
| high_speed_outputs | - | - | - |
This page contains information about
6S7241-1CH32-0XB0 Programmable controller ( 6ES7241-1CH32-0XB0 )
with a detailed description of the technical characteristics
.
You can download
documentation for 6ES7241-1CH32-0XB0, series S7-1200 from manufacturer Siemens
.
Buy 6ES72411CH320XB0
and seek technical advice.
Our Engineers will help you choose and buy
6ES7241-1CH32-0XB0 only high quality at affordable prices. Guarantee.
6ES7241-1CH32-0XB0