6ES7334-0CE01-0AA0 Siemens programmable controller
Є в наявності
sku: 6ES7334-0CE01-0AA0
Є в наявності
41 344 UAH
brand: Siemens
Series: S7-300
module type: EXT
supply_voltage:
output_type:
Interface:
Number of inputs:
Relay outputs:
USB port:
Number of digital outputs:
high_speed_outputs:
Delivery and payment methods
By Nova Poshta to a branch or courier to the address
Bank transfer payment
Service and Warranty
- 24-month Warranty
- Product return within 14 days
- Official Service Center
Technical support
- Help with setup and selection
- Зацікавив товар?
Наш продавець проконсультує Вас.
- Characteristics
- Documentation
- Reviews (0)
| brand | Siemens |
| Series | S7-300 |
| module type | EXT |
| sku | 6ES7334-0CE01-0AA0 |
| supply_voltage_V | 24DC |
| Number of digital inputs | No |
| Number of analog inputs | 4 |
| Number of analog outputs | 2 |
| Note | <tr><td>SIMATIC S7, ANALOG INPUT/OUTPUT SM 334, NON ISOLATED, 4 AI/2 AO, 1 X 20 PIN, REMOVE AND INSERT WITH BACKPLAIN BUS</td></tr><tr><td>Напряжение питания</td></tr><tr><td>Напряжение нагрузки L+</td></tr><tr><td>Номинальное значение (пост. ток)<td><td>24 V</td></tr><tr><td>Входной ток</td></tr><tr><td>из источника напряжения питания и напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс.<td><td>110 mA</td></tr><tr><td>из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.<td><td>55 mA</td></tr><tr><td>Рассеиваемая мощность</td></tr><tr><td>Нормальная рассеиваемая мощность<td><td>3 W</td></tr><tr><td>Аналоговые вводы</td></tr><tr><td>Число аналоговых входов<td><td>4</td></tr><tr><td>при измерении напряжения<td><td>4</td></tr><tr><td>Макс. допустимое входное напряжение для входа напряжения (предел разрушения)<td><td>20 V</td></tr><tr><td>Макс. допустимый входной ток для токового входа (предел разрушения)<td><td>40 mA</td></tr><tr><td>Макс. время цикла (все каналы)<td><td>5 ms</td></tr><tr><td>Входные диапазоны</td></tr><tr><td>Напряжение<td><td>Да</td></tr><tr><td>Ток<td><td>Да</td></tr><tr><td>Термоэлемент<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Резистивный термометр<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Сопротивление<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Входные диапазоны (номинальные значения), напряжения</td></tr><tr><td>от 0 до +10 В<td><td>Да</td></tr><tr><td>Сопротивление на входе (от 0 до 10 В)<td><td>100 k</td></tr><tr><td>Диапазоны входных параметров (номинальные значения), ток</td></tr><tr><td>от 0 до 20 мА<td><td>Да</td></tr><tr><td>Сопротивление на входе (от 0 до 20 мА)<td><td>50 </td></tr><tr><td>Аналоговые выводы</td></tr><tr><td>Число аналоговых выходов<td><td>2</td></tr><tr><td>Макс. выходное напряжение, ток короткого замыкания<td><td>11 mA</td></tr><tr><td>Макс. выходной ток, напряжение при работе без нагрузки<td><td>15 V</td></tr><tr><td>Диапазоны выходных параметров, напряжение</td></tr><tr><td>от 0 до 10 В<td><td>Да</td></tr><tr><td>Диапазоны выходных параметров, ток</td></tr><tr><td>от 0 до 20 мА<td><td>Да</td></tr><tr><td>Сопротивление нагрузки (в номинальном диапазоне выхода)</td></tr><tr><td>при выходных напряжениях мин.<td><td>5 k</td></tr><tr><td>при выходных напряжениях, емкостная нагрузка, макс.<td><td>1 µF</td></tr><tr><td>при выходных токах, макс.<td><td>300 </td></tr><tr><td>при выходных токах, индуктивная нагрузка, макс.<td><td>1 mH</td></tr><tr><td>Длина провода</td></tr><tr><td>экранированные, макс.<td><td>200 m</td></tr><tr><td>Формирование аналоговой величины</td></tr><tr><td>Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал</td></tr><tr><td>Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком)<td><td>8 bit</td></tr><tr><td>Время установления</td></tr><tr><td>для омической нагрузки<td><td>0,3 ms</td></tr><tr><td>для емкостной нагрузки<td><td>3 ms</td></tr><tr><td>для индуктивной нагрузки<td><td>0,3 ms</td></tr><tr><td>Датчики</td></tr><tr><td>Соединение сигнального датчика</td></tr><tr><td>для измерения напряжения в качестве 2 проводного измерительного преобразователя<td><td>Нет</td></tr><tr><td>для измерения напряжения в качестве 4 проводного измерительного преобразователя<td><td>Да</td></tr><tr><td>Погрешности/точность</td></tr><tr><td>Эксплуатационный предел погрешности во всем диапазоне температуры</td></tr><tr><td>Напряжение относительно диапазона входных параметров, (+/ )<td><td>0,9 %</td></tr><tr><td>Ток относительно диапазона входных параметров, (+/ )<td><td>0,8 %</td></tr><tr><td>Напряжение относительно диапазона выходных параметров, (+/ )<td><td>0,6 %</td></tr><tr><td>Ток относительно диапазона выходных параметров, (+/ )<td><td>1 %</td></tr><tr><td>Основной предел погрешности (эксплуатационный предел погрешности при 25 °C)</td></tr><tr><td>Напряжение относительно диапазона входных параметров, (+/ )<td><td>0,7 %</td></tr><tr><td>Ток относительно диапазона входных параметров, (+/ )<td><td>0,6 %</td></tr><tr><td>Напряжение относительно диапазона выходных параметров, (+/ )<td><td>0,5 %</td></tr><tr><td>Ток относительно диапазона выходных параметров, (+/ )<td><td>0,5 %</td></tr><tr><td>Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии</td></tr><tr><td>Аварийные сигналы<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Диагностические функции<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Гальваническая развязка</td></tr><tr><td>Гальваническая развязка аналоговых вводов</td></tr><tr><td>между каналами и шиной на задней стенке<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Гальваническая развязка аналоговых выводов</td></tr><tr><td>между каналами и шиной на задней стенке<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Изоляция</td></tr><tr><td>Изоляция, испытанная посредством<td><td>500 В пост. тока</td></tr><tr><td>Соединения</td></tr><tr><td>Требуемый передний штекер<td><td>20 полюсный</td></tr><tr><td>Размеры</td></tr><tr><td>Ширина<td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Высота<td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Глубина<td><td>117 mm</td></tr><tr><td>Массы</td></tr><tr><td>Масса, прибл.<td><td>285 g</td></tr><tr><td>последнее изменение:<td><td>20.06.2016</td></tr> |
Documents by language
Ukrainian / English / Russian
Chastotnik.ua
Practical setup guides
Chastotnik.ua materials for wiring and setup. These are not official manufacturer documents.
Guide
INVT GD10, GD20, and GD200A VFD Setup & Wiring Guide
Comprehensive setup and wiring guide for INVT VFDs of GD10, GD20, and GD200A series. Covers motor parameter entry, dynamic and static autotuning, exte...
Go to
Guide
Delta VFD Pump PID & Sleep Setup Guide: 4-20mA
Step-by-step configuration guide for Delta Electronics VFDs (VFD-EL, VFD-E, MS300) in constant pressure pump systems. Details parameter group 10 for P...
Go to
Guide
Delta VFD Error Codes: Diagnostics of oc, ov, uF, oL
A detailed engineering guide for diagnosing and resolving key fault codes of Delta Electronics variable frequency drives in MS300 and VFD-EL series. C...
Go to
Guide
Delta MS300 and VFD-EL VFD Setup: Terminal Wiring Instruction
Detailed step-by-step setup and wiring guide for Delta Electronics MS300 and VFD-EL variable frequency drives. Our lead engineer provides a thorough a...
Go to
Guide
Mitsubishi FR-D700 & FR-E700 VFD Setup & Terminal Wiring Guide
Technical manual for configuring and wiring Mitsubishi Electric FR-D700 and FR-E700 variable frequency drives. This guide details power and control te...
Go to
Guide
Mitsubishi FR-D700 and FR-E700 Error Codes: Diagnostics
Engineering guide for troubleshooting Mitsubishi FR-D700 and FR-E700 frequency inverters. Alarm codes diagnostics, IGBT diode test, and braking resist...
Go to
SIMILAR 6ES7334-0CE01-0AA0 GOODS
| Characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| brand | Veichi | Mitsubishi Electric | Delta Electronics | Schneider Electric |
| Series | VC | L | AS | SR3 |
| module type | EXT | EXT | EXT | EXT |
| supply_voltage | - | - | - | - |
| output_type | - | - | - | - |
| Interface | - | No | No | No |
| Number of inputs | - | No | 8 | 4 |
| Relay outputs | - | - | - | - |
| USB port | - | - | - | - |
| Number of digital outputs | - | - | - | 2 |
| high_speed_outputs | - | - | - | - |
This page contains information about
Siemens programmable controller ( 6ES7334-0CE01-0AA0 )
with a detailed description of the technical characteristics
.
You can download
documentation for 6ES7334-0CE01-0AA0, series S7-300 from manufacturer Siemens
.
Buy 6ES73340CE010AA0
and seek technical advice.
Our Engineers will help you choose and buy
6ES7334-0CE01-0AA0 only high quality at affordable prices. Guarantee.
6ES7334-0CE01-0AA0