Бренд | Mitsubishi Electric |
Серия | FR-D |
SKU | FR-D740-050SC-EC |
Основная Мощность | 2.2 кВт |
Питание на входе | 3x380 В |
Число фаз/напряжение на выходе | 3x380 В |
Mmax (1 min) | 150 % |
Ток номинальный | 5 A |
Ток в течении 1 минуты | 7.5 А |
Ток максимальный в течении 2 с | 0 А |
Максимальная выходная частота | 120 Гц |
Степень защиты по IP | 20 |
ЕМС фильтр | Опция |
Тормозной модуль | Есть |
Встроенный ПЛК | Нет |
Встроенный регулятор | ПИД |
Скалярный режим управления | + |
Векторный режим управления без энкодера | + |
Линейный закон управления U/f | + |
Квадратичный закон управления U/f2 | - |
Сьемная панель | Несъемная |
Программатор | FR-PU07 |
Максимальное число фиксированных скоростей | 15 |
Число/тип аналоговых входов | 2 (1: 0-5(10)V или 0(4)-20мА, 1: 0-5(10)V) |
Число дискретных входов | 5 |
Число/тип аналоговых выходов | 1:0-10V |
Число дискретных(транзисторных) выходов | 1 |
Число релейных выходов | 1 |
Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Есть |
Интерфейс RS-485/Modbus | Есть |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в систему.
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Бренд | Danfoss | Delta Electronics | INVT | Schneider Electric | Veichi |
Серия | Micro Drive FC51 | VFD-EL | GD10 | Altivar 310 | AC10 |
Основная Мощность, кВт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Питание на входе, В | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 |
Ток номинальный, A | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |