Бренд | Veichi |
Серия | AC01 |
SKU | AC01-S2-R40G-B-W |
Основная Мощность | 0.4 кВт |
Питание на входе | 1x220 В |
Число фаз/напряжение на выходе | 1x220 В |
Mmax (1 min) | 120 % |
Ток в течении 1 минуты | 0 А |
Максимальная выходная частота | 500 Гц |
Степень защиты по IP | 20 |
ЕМС фильтр | + |
Тормозной модуль | Есть |
Встроенный ПЛК | Нет |
Встроенный регулятор | ПИД |
Скалярный режим управления | + |
Векторный режим управления без энкодера | + |
Линейный закон управления U/f | + |
Квадратичный закон управления U/f2 | + |
Сьемная панель | Несъемная |
Максимальное число фиксированных скоростей | 16 |
Число/тип аналоговых входов | 3 |
Число дискретных входов | 6 |
Число/тип аналоговых выходов | 1 |
Число дискретных(транзисторных) выходов | 1 |
Число релейных выходов | 2 |
Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Есть |
Протокол ModBus RTU | Есть |
Протокол CANopen | Есть |
Интерфейс RS-485/Modbus | Есть |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в систему.
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Бренд | Danfoss | Delta Electronics | INVT | Mitsubishi Electric | Schneider Electric |
Серия | Micro Drive FC51 | VFD-EL | GD20 | FR-D | Altivar 12 |
Питание на входе, В | 1x220 | 1x220 | 1x220 | 1x220 | 1x220 |
Ток номинальный, A | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |