| Бренд | INVT | 
| Серия | GD20 | 
| SKU | GD20-5R5G-4 | 
| Основная Мощность | 5.5 кВт | 
| Питание на входе | 3x380 В | 
| Число фаз/напряжение на выходе | 3x380 В | 
| Mmax (1 min) | 150 % | 
| Ток номинальный | 14.0 A | 
| Номинальный ток по второй мощности | 16.8 A | 
| Ток в течении 1 минуты | 21 А | 
| Ток максимальный в течении 2 с | 22.4 А | 
| Максимальная выходная частота | 400 Гц | 
| Вес изделия | 1.7 кг | 
| Степень защиты по IP | 20 | 
| ЕМС фильтр | + | 
| Высота | 186 мм | 
| Ширина | 125 мм | 
| Глубина | 164 мм | 
| Тормозной модуль | + | 
| Встроенный ПЛК | + | 
| Скалярный режим управления | + | 
| Векторный режим управления без энкодера | + | 
| Линейный закон управления U/f | + | 
| Квадратичный закон управления U/f2 | + | 
| Сьемная панель | + | 
| Число/тип аналоговых входов | 2 (0-10V, 0/4-20mA) | 
| Число дискретных входов | 4 | 
| Число/тип аналоговых выходов | 1 (0-10V) | 
| Число дискретных(транзисторных) выходов | 1 | 
| Число релейных выходов | 1 | 
| Протокол ModBus RTU | + | 
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в систему.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Danfoss | Delta Electronics | Mitsubishi Electric | Schneider Electric | Veichi | 
| Серия | Micro Drive FC51 | VFD-EL | FR-D | Altivar 310 | AC10 | 
| Питание на входе, В | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 
| Ток номинальный, A | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3 |