| Бренд | Siemens |
| Серия | S7-300 |
| тип модуля | EXT |
| sku | 6ES7331-7RD00-0AB0 |
| supply_voltage_V | 24DC |
| Число дискретных входов | - |
| Число аналоговых входов | 4 |
| Число дискретных выходов | - |
| Число аналоговых выходов | - |
| Примечание | <tr><td>SIMATIC S7, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATATED, 4 AI, 0/4 20MA, 1 X 20 PIN, F. SIGNALS F. HAZARDOUS AREAS, CAPABLE OF DIAGNOST.,PTB TESTED</td></tr><tr><td>Напряжение питания</td></tr><tr><td>Напряжение нагрузки L+</td></tr><tr><td>Номинальное значение (пост. ток)<td><td>24 V</td></tr><tr><td>Защита от перепутывания полярности<td><td>Да</td></tr><tr><td>Входной ток</td></tr><tr><td>из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс.<td><td>250 mA</td></tr><tr><td>из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.<td><td>60 mA</td></tr><tr><td>Выходное напряжение</td></tr><tr><td>Электропитание измерительных преобразователей</td></tr><tr><td>Номинальное значение (пост. ток)<td><td>13 V; при 22 мА</td></tr><tr><td>Напряжение без нагрузки (пост. ток)<td><td>25,2 V</td></tr><tr><td>Рассеиваемая мощность</td></tr><tr><td>Нормальная рассеиваемая мощность<td><td>3 W</td></tr><tr><td>Аналоговые вводы</td></tr><tr><td>Число аналоговых входов<td><td>4</td></tr><tr><td>Макс. допустимый входной ток для токового входа (предел разрушения)<td><td>40 mA</td></tr><tr><td>Входные диапазоны</td></tr><tr><td>Напряжение<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Ток<td><td>Да</td></tr><tr><td>Термоэлемент<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Резистивный термометр<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Сопротивление<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Диапазоны входных параметров (номинальные значения), ток</td></tr><tr><td>от 0 до 20 мА<td><td>Да</td></tr><tr><td>Сопротивление на входе (от 0 до 20 мА)<td><td>50 </td></tr><tr><td>от 4 мА до 20 мA<td><td>Да</td></tr><tr><td>Входное сопротивление (от 4 мА до 20 мA)<td><td>50 </td></tr><tr><td>Длина провода</td></tr><tr><td>экранированные, макс.<td><td>200 m</td></tr><tr><td>Формирование аналоговой величины для входов</td></tr><tr><td>Принцип измерения<td><td>сигма дельта</td></tr><tr><td>Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал</td></tr><tr><td>Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком)<td><td>16 bit; от 10 до 15 бит + знак</td></tr><tr><td>Настраиваемое время интегрирования<td><td>Да; от 2,5 до 100 мс</td></tr><tr><td>Подавление напряжения помех для частоты помех f1 в Гц<td><td>от 10 до 400 Гц</td></tr><tr><td>Датчики</td></tr><tr><td>Соединение сигнального датчика</td></tr><tr><td>для измерения напряжения в качестве 2 проводного измерительного преобразователя<td><td>Да</td></tr><tr><td>для измерения напряжения в качестве 4 проводного измерительного преобразователя<td><td>Да</td></tr><tr><td>Погрешности/точность</td></tr><tr><td>Эксплуатационный предел погрешности во всем диапазоне температуры</td></tr><tr><td>Ток относительно диапазона входных параметров, (+/ )<td><td>0,45 %</td></tr><tr><td>Основной предел погрешности (эксплуатационный предел погрешности при 25 °C)</td></tr><tr><td>Ток относительно диапазона входных параметров, (+/ )<td><td>0,1 %</td></tr><tr><td>Подавление напряжения помех для f = n x (f1 +/ 1 %), f1 = частота помех</td></tr><tr><td>Мин. помехи нормального вида (пиковое значение помех < номинального значения диапазона входных значений)<td><td>60 dB</td></tr><tr><td>Мин. синфазные помехи<td><td>130 dB</td></tr><tr><td>Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии</td></tr><tr><td>Диагностические функции<td><td>Да</td></tr><tr><td>Диагностические сообщения</td></tr><tr><td>Считываемая диагностическая информация<td><td>Да</td></tr><tr><td>Выход за верхний предел диапазона<td><td>Да</td></tr><tr><td>Обрыв провода сигнального датчика<td><td>Да</td></tr><tr><td>Короткое замыкание провода сигнального датчика<td><td>Да</td></tr><tr><td>Диагностический светодиодный индикатор</td></tr><tr><td>Суммарная ошибки SF (красный)<td><td>Да</td></tr><tr><td>Индикатор ошибки канала F (красный)<td><td>Да</td></tr><tr><td>Характеристики взрывозащиты</td></tr><tr><td>Узел для взрывозащиты<td><td>Да</td></tr><tr><td>Максимальные значения входных цепей (по каналам)</td></tr><tr><td>Co (допустимая внешняя мощность), макс.<td><td>90 nF</td></tr><tr><td>Io (ток короткого замыкания), макс.<td><td>68,5 mA</td></tr><tr><td>Lo (допустимая внешняя индуктивность), макс.<td><td>7,5 mH</td></tr><tr><td>Po (мощность нагрузки выходного элемента), макс.<td><td>431 mW</td></tr><tr><td>Ri, макс.<td><td>50 </td></tr><tr><td>Uo (выходное напряжение при работе без нагрузки), макс.<td><td>25,2 V</td></tr><tr><td>Гальваническая развязка</td></tr><tr><td>Гальваническая развязка аналоговых вводов</td></tr><tr><td>Гальваническая развязка аналоговых вводов<td><td>Да</td></tr><tr><td>Допустимая разность потенциалов</td></tr><tr><td>между входами (UCM)<td><td>60 В пост. тока/30 В перем. тока во взрывоопасной зоне, 400 В пост. тока/250 В перем. тока при эксплуатации НЕ во взрывоопасной зоне</td></tr><tr><td>между входами и массой аналогового модуля (UCM)<td><td>60 В пост. тока/30 В перем. тока во взрывоопасной зоне, 400 В пост. тока/250 В перем. тока при эксплуатации НЕ во взрывоопасной зоне</td></tr><tr><td>Стандарты, допуски, сертификаты</td></tr><tr><td>Применение во взрывоопасной зоне</td></tr><tr><td>Тип взрывозащиты согласно EN 50020 (CENELEC)<td><td>[EEx ib] IIC</td></tr><tr><td>Тип взрывозащиты согласно FM<td><td>Класс I, раздел 2, группа A, B, C, D T4</td></tr><tr><td>Номер испытания PTB<td><td>Ex 96.D.2092X</td></tr><tr><td>Окружающие условия</td></tr><tr><td>Температура окружающей среды при эксплуатации</td></tr><tr><td>макс.<td><td>60 °C</td></tr><tr><td>Соединения</td></tr><tr><td>Требуемый передний штекер<td><td>20 полюсный</td></tr><tr><td>Массы</td></tr><tr><td>Масса, прибл.<td><td>290 g</td></tr><tr><td>последнее изменение:<td><td>20.06.2016</td></tr> |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в систему.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Delta Electronics | Mitsubishi Electric | Schneider Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Серия | S | L | SR3 | Alpha 2 | Alpha 2 |
| тип модуля | EXT | EXT | EXT | PLC | PLC |
```