6ES7322-1FL00-0AA0 Siemens Программируемый контроллер
Есть в наличии
sku: 6ES7322-1FL00-0AA0
Есть в наличии
75 005 грн
Бренд: Siemens
Серия: S7-300
тип модуля: EXT
supply_voltage:
output_type:
Интерфейс:
Число входов:
Число релейных выходов:
USB порт:
Число дискретных выходов: 32
high_speed_outputs:
Способы доставки и оплата
Новой Почтой до отделения или курьером по адресу
Безналичная оплата
Сервис и Гарантия
- Гарантия 24 месяца
- Возврат товара в течение 14 дней
- Официальный Сервисный центр
Техническая поддержка
- Помощь в настройке и подборе
- Зацікавив товар?
Наш продавець проконсультує Вас.
- Характеристики
- Документация
- Отзывы (0)
| Бренд | Siemens |
| Серия | S7-300 |
| тип модуля | EXT |
| sku | 6ES7322-1FL00-0AA0 |
| supply_voltage_V | 24DC |
| Число дискретных входов | - |
| Число аналоговых входов | - |
| Число дискретных выходов | 32 |
| Число аналоговых выходов | - |
| Примечание | <tr><td>SIMATIC S7 300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32 DO, AC 120V/230V, 1A, DOUBLE WIDTH HOUSING, 2 X 20 PIN</td></tr><tr><td>Напряжение питания</td></tr><tr><td>Напряжение нагрузки L1</td></tr><tr><td>Номинальное значение (перем. ток)<td><td>120 V; 120/230 В перем. тока</td></tr><tr><td>Допустимый диапазон, нижний предел (перем. ток)<td><td>79 V</td></tr><tr><td>Допустимый диапазон, верхний предел (перем. ток)<td><td>264 V</td></tr><tr><td>Входной ток</td></tr><tr><td>из источника напряжения нагрузки 1L+ (без нагрузки), макс.<td><td>10 mA</td></tr><tr><td>из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.<td><td>190 mA</td></tr><tr><td>Рассеиваемая мощность</td></tr><tr><td>Нормальная рассеиваемая мощность<td><td>25 W</td></tr><tr><td>Цифровые выводы</td></tr><tr><td>Вид выходов<td><td>32</td></tr><tr><td>Коммутационная способность выходов</td></tr><tr><td>при ламповой нагрузке, макс.<td><td>50 W</td></tr><tr><td>Выходное напряжение</td></tr><tr><td>для сигнала "1", мин.<td><td>L1 ( 0,8 В)</td></tr><tr><td>Выходной ток</td></tr><tr><td>для сигнала "1", номинальное значение<td><td>1 A</td></tr><tr><td>для сигнала "1", минимальный ток нагрузки<td><td>10 mA</td></tr><tr><td>для сигнала "1", допустимый импульсный ток, макс.<td><td>10 A; на группу (для 2 AC циклов)</td></tr><tr><td>для сигнала "0", ток покоя, макс.<td><td>2 mA</td></tr><tr><td>Частота коммутации</td></tr><tr><td>при омической нагрузке, макс.<td><td>10 Hz</td></tr><tr><td>при индуктивной нагрузке, макс.<td><td>0,5 Hz</td></tr><tr><td>при ламповой нагрузке, макс.<td><td>1 Hz</td></tr><tr><td>Суммарный ток выходов (на узел)</td></tr><tr><td>горизонтальное монтажное положение</td></tr><tr><td>— до 40 °C, макс.<td><td>4 A</td></tr><tr><td>— до 60 , макс.<td><td>3 A</td></tr><tr><td>вертикальное монтажное положение</td></tr><tr><td>— до 40 °C, макс.<td><td>4 A</td></tr><tr><td>Длина провода</td></tr><tr><td>экранированные, макс.<td><td>1 000 m</td></tr><tr><td>неэкранированные, макс.<td><td>600 m</td></tr><tr><td>Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии</td></tr><tr><td>Диагностические функции<td><td>Да; Вышел из строя предохранитель или нет напряжения нагрузки</td></tr><tr><td>Аварийные сигналы</td></tr><tr><td>Диагностический сигнал<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Диагностический светодиодный индикатор</td></tr><tr><td>Суммарная ошибки SF (красный)<td><td>Да</td></tr><tr><td>Индикатор состояния цифрового выхода (зеленый)<td><td>Да; на канал</td></tr><tr><td>Гальваническая развязка</td></tr><tr><td>Гальваническая развязка цифровых выводов</td></tr><tr><td>между каналами<td><td>Да</td></tr><tr><td>между каналами, в блоках для<td><td>8</td></tr><tr><td>между каналами и шиной на задней стенке<td><td>Да; Оптронная пара</td></tr><tr><td>Изоляция</td></tr><tr><td>Изоляция, испытанная посредством<td><td>4 000 В пост. тока</td></tr><tr><td>Соединения</td></tr><tr><td>Требуемый передний штекер<td><td>20 полюсный</td></tr><tr><td>Размеры</td></tr><tr><td>Ширина<td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Высота<td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Глубина<td><td>117 mm</td></tr><tr><td>Массы</td></tr><tr><td>Масса, прибл.<td><td>500 g</td></tr><tr><td>последнее изменение:<td><td>28.06.2016</td></tr> |
Документы по языкам
Украинский / English / Русский
Chastotnik.ua
Практические инструкции
Материалы Chastotnik.ua для подключения и настройки. Это не официальная документация производителя.
Инструкция
Замена Delta VFD-EL на Veichi AC10: руководство по миграции
Практическое инженерное руководство по модернизации промышленных систем и замене устаревших частотных преобразователей Delta VFD-EL на современные инв...
Перейти
Инструкция
Настройка PID и режима сна частотника Schneider Altivar для насоса: пошаговое руководство
Практическое инженерное руководство по настройке и вводу в эксплуатацию систем водоснабжения с поддержанием постоянного давления на базе частотных пре...
Перейти
Инструкция
Коды ошибок ПЧ Schneider Altivar: диагностика и настройка
Практическое руководство для сервисных инженеров и технических специалистов по устранению аварийных режимов на преобразователях частоты Schneider Elec...
Перейти
Инструкция
Настройка частотников Schneider Altivar с клемм
Детальное пошаговое руководство по настройке и подключению частотных преобразователей Schneider Electric серий Altivar ATV12, ATV310 и ATV320 с клемм...
Перейти
Инструкция
Настройка PID и режима сна частотника ABB для насоса
Пошаговое руководство по настройке частотных преобразователей ABB серий ACS150, ACS355 и ACS580 для поддержания постоянного давления с помощью PID-рег...
Перейти
Инструкция
Коды ошибок частотников ABB ACS150, ACS355, ACS580: IGBT и резисторы
Аварийная блокировка частотного преобразователя ABB по ошибкам F_0001, F_0002, F_0006 или F_0021 является защитной реакцией на внештатный режим работы...
Перейти
Отзывы о товаре
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в систему.
ПОДОБНЫЕ 6ES7322-1FL00-0AA0 ТОВАРЫ
| Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бренд | Veichi | Mitsubishi Electric | Delta Electronics | Schneider Electric |
| Серия | VC | L | AS | SR3 |
| тип модуля | EXT | EXT | EXT | EXT |
| supply_voltage | - | - | - | - |
| output_type | - | - | - | - |
| Интерфейс | - | - | - | - |
| Число входов | - | - | 8 | 4 |
| Число релейных выходов | - | - | - | - |
| USB порт | - | - | - | - |
| Число дискретных выходов | - | - | - | 2 |
| high_speed_outputs | - | - | - | - |
На данной странице информация о
Siemens Программируемый контроллер ( 6ES7322-1FL00-0AA0 )
с подробным описанием технических характеристик
.
Вы можете скачать
документацию для 6ES7322-1FL00-0AA0, серии S7-300 от производителя Siemens
.
Купить 6ES73221FL000AA0
и обратится за технической консультацией.
Наши Инженеры помогут Вам выбрать и купить
6ES7322-1FL00-0AA0 только высокого качества по доступным ценам. Гарантия.
6ES7322-1FL00-0AA0