| Бренд | Siemens |
| Серия | S7-1200 |
| тип модуля | MOD |
| sku | 6ES7278-4BD32-0XB0 |
| supply_voltage_V | 24DC |
| Число дискретных входов | - |
| Число аналоговых входов | - |
| Число дискретных выходов | - |
| Число аналоговых выходов | - |
| Количество портов | 1 |
| Тип проколу | IO Link |
| Примечание | <tr><td>SIMATIC S7 1200, SM1278 IO LINK, 4 X IO LINK MASTER</td></tr><tr><td>Напряжение питания</td></tr><tr><td>Номинальное значение (пост. ток)</td></tr><tr><td>24 В пост. тока<td><td>Да</td></tr><tr><td>Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)<td><td>28,8 V</td></tr><tr><td>Рассеиваемая мощность</td></tr><tr><td>Нормальная рассеиваемая мощность<td><td>1 W</td></tr><tr><td>Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии</td></tr><tr><td>Диагностические функции<td><td>Да</td></tr><tr><td>Степень защиты и класс защиты</td></tr><tr><td>Степень защиты согласно EN 60529</td></tr><tr><td>IP20<td><td>Да</td></tr><tr><td>Стандарты, допуски, сертификаты</td></tr><tr><td>Допуск FM<td><td>Да</td></tr><tr><td>RCM (ранее C TICK)<td><td>Да</td></tr><tr><td>Окружающие условия</td></tr><tr><td>Свободное падение</td></tr><tr><td>Макс. высота свободного падения<td><td>0,3 m; пять раз, в упаковке к отправке</td></tr><tr><td>Температура окружающей среды при эксплуатации</td></tr><tr><td>диапазон допустимых значений температуры<td><td>От 20 до +60 для горизонтального монтажа и от 20 до 50 для вертикального монтажа, влажность воздуха 95%, без конденсации</td></tr><tr><td>Допустимое изменение температуры<td><td>от 5 °C до 55 °C, 3 °C/минута</td></tr><tr><td>Температура окружающей среды при хранении/транспортировке</td></tr><tr><td>мин.<td><td> 40 °C</td></tr><tr><td>макс.<td><td>70 °C</td></tr><tr><td>Давление воздуха согласно IEC 60068 2 13</td></tr><tr><td>Хранение/транспортировка, мин.<td><td>660 hPa</td></tr><tr><td>Хранение/транспортировка, макс.<td><td>1 080 hPa</td></tr><tr><td>Относительная влажность воздуха</td></tr><tr><td>диапазон допустимых значений (без конденсации) при 25 °C<td><td>95 %</td></tr><tr><td>Соединения</td></tr><tr><td>Требуемый передний штекер<td><td>Да</td></tr><tr><td>Механические свойства/материалы</td></tr><tr><td>Материал корпуса (спереди)</td></tr><tr><td>Пластиковый<td><td>Да</td></tr><tr><td>Размеры</td></tr><tr><td>Ширина<td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Высота<td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Глубина<td><td>75 mm</td></tr><tr><td>Массы</td></tr><tr><td>Масса, прибл.<td><td>150 g</td></tr><tr><td>последнее изменение:<td><td>20.06.2016</td></tr> |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в систему.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Delta Electronics | Schneider Electric | Delta Electronics | Delta Electronics | Delta Electronics |
| Серия | SV | SR3 | S | SV | SV |
| тип модуля | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |