| Бренд | Siemens |
| Серия | S7-1200 |
| тип модуля | MOD |
| sku | 6ES7241-1AH32-0XB0 |
| supply_voltage_V | 24DC |
| Число дискретных входов | - |
| Число аналоговых входов | - |
| Число дискретных выходов | - |
| Число аналоговых выходов | - |
| Количество портов | 1 |
| Интерфейс | RS232 |
| Тип проколу | Modbus |
| Примечание | <tr><td>SIMATIC S7 1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS232, 9 PIN SUB D (MALE), SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT</td></tr><tr><td>Напряжение питания</td></tr><tr><td>Номинальное значение (пост. ток)</td></tr><tr><td>24 В пост. тока<td><td>Да</td></tr><tr><td>Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)<td><td>20,4 V</td></tr><tr><td>Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)<td><td>28,8 V</td></tr><tr><td>Входной ток</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока<td><td>200 mA; из объединяющей шины 5 В пост. тока</td></tr><tr><td>Рассеиваемая мощность</td></tr><tr><td>Нормальная рассеиваемая мощность<td><td>1,1 W</td></tr><tr><td>Интерфейсы</td></tr><tr><td>Число интерфейсов<td><td>1</td></tr><tr><td>Физические параметры интерфейсов, RS 232C (V.24)<td><td>Да</td></tr><tr><td>Двухточечное соединение</td></tr><tr><td>Макс. длина провода<td><td>10 m</td></tr><tr><td>Встроенный драйвер протокола</td></tr><tr><td>— Свободный порт<td><td>Да</td></tr><tr><td>— ASCII<td><td>Да; доступно в качестве функции библиотеки</td></tr><tr><td>— Ведущее устройство Modbus RTU<td><td>Да</td></tr><tr><td>— Макс. число подчиненных устройств<td><td>247; кол во подчиненных устройств от 1 до 247, на сегмент сети MODBUS максимум 32 устройства, дополнительные повторители необходимы для увеличения сети до максимальной конфигурации</td></tr><tr><td>— Подчиненное устройство Mdbus RTU<td><td>Да</td></tr><tr><td>Время обработки одного символа (настраивается)</td></tr><tr><td>— Битов на символ<td><td>7 или 8</td></tr><tr><td>— Контроль по четкости<td><td>нет, четные, нечетные, любые, отметка, пробел, любой</td></tr><tr><td>Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии</td></tr><tr><td>Диагностические функции<td><td>Да</td></tr><tr><td>Диагностический светодиодный индикатор</td></tr><tr><td>для индикации состояния выходов<td><td>Да</td></tr><tr><td>Степень защиты и класс защиты</td></tr><tr><td>Степень защиты согласно EN 60529</td></tr><tr><td>IP20<td><td>Да</td></tr><tr><td>Стандарты, допуски, сертификаты</td></tr><tr><td>Маркировка CE<td><td>Да</td></tr><tr><td>cULus<td><td>Да</td></tr><tr><td>Допуск FM<td><td>Да</td></tr><tr><td>RCM (ранее C TICK)<td><td>Да</td></tr><tr><td>Допуск КС<td><td>Да</td></tr><tr><td>Окружающие условия</td></tr><tr><td>Свободное падение</td></tr><tr><td>Макс. высота свободного падения<td><td>0,3 m; пять раз, в упаковке к отправке</td></tr><tr><td>Температура окружающей среды при эксплуатации</td></tr><tr><td>диапазон допустимых значений температуры<td><td>От 20 до +60 для горизонтального монтажа и от 20 до 50 для вертикального монтажа, влажность воздуха 95%, без конденсации</td></tr><tr><td>Допустимое изменение температуры<td><td>от 5 °C до 55 °C, 3 °C/минута</td></tr><tr><td>Температура окружающей среды при хранении/транспортирвке</td></tr><tr><td>мин.<td><td> 40 °C</td></tr><tr><td>макс.<td><td>70 °C</td></tr><tr><td>Давление воздуха согласно IEC 60068 2 13</td></tr><tr><td>Эксплуатация. мин.<td><td>795 hPa</td></tr><tr><td>Эксплуатация, макс.<td><td>1 080 hPa</td></tr><tr><td>Хранение/транспортировка, мин.<td><td>660 hPa</td></tr><tr><td>Хранение/транспортировка, макс.<td><td>1 080 hPa</td></tr><tr><td>Относительная влажность воздуха</td></tr><tr><td>диапазон допустимых значений (без конденсации) при 25 °C<td><td>95 %</td></tr><tr><td>Размеры</td></tr><tr><td>Ширина<td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Высота<td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Глубина<td><td>75 mm</td></tr><tr><td>Массы</td></tr><tr><td>Масса, прибл.<td><td>150 g</td></tr><tr><td>последнее изменение:<td><td>28.06.2016</td></tr> |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в систему.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Delta Electronics | Schneider Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Серия | SV | SR3 | Alpha 2 | Alpha 2 | Alpha 2 |
| тип модуля | MOD | MOD | PLC | PLC | PLC |
```