Бренд | Hitachi |
Серия | SJ700 |
SKU | SJ700D-015HFEF3 |
Основная Мощность | 1.5 кВт |
Питание на входе | 3x380 В |
Число фаз/напряжение на выходе | 3x380 В |
Mmax (1 min) | 150 % |
Ток номинальный | 4.8 A |
Ток в течении 1 минуты | 7.2 А |
Ток максимальный в течении 2 с | 9.6 А |
Максимальная выходная частота | 400 Гц |
ЕМС фильтр | - |
Высота | 255 мм |
Ширина | 150 мм |
Глубина | 140 мм |
Тормозной модуль | Опция |
Встроенный регулятор | ПИД |
Скалярный режим управления | + |
Векторный режим управления без энкодера | + |
Линейный закон управления U/f | + |
Квадратичный закон управления U/f2 | + |
Программатор | - |
Максимальное число фиксированных скоростей | 0 |
Число/тип аналоговых входов | 3 |
Число дискретных входов | 8 |
Число/тип аналоговых выходов | 1 |
Число дискретных(транзисторных) выходов | 5 |
Число релейных выходов | 1 |
Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | + |
Протокол ModBus RTU | + |
Протокол PROFIBUS DP | + |
Интерфейс RS-485/Modbus | + |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в систему.
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Бренд | Danfoss | Delta Electronics | INVT | Mitsubishi Electric | Schneider Electric |
Серия | Micro Drive FC51 | VFD-EL | GD10 | FR-D | Altivar 310 |
Основная Мощность, кВт | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 |
Питание на входе, В | 3x380 | 1x220 | 1x220 | 3x380 | 3x380 |
Ток номинальный, A | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 2.5 |