| Бренд | ABB |
| Серия | ACQ80 |
| SKU | ACQ80-01-132KW-4 |
| Основная Мощность | 132.0 кВт |
| В режиме Второй Мощности | 132.0 кВт |
| Питание на входе | 3x380 В |
| Число фаз/напряжение на выходе | 3x380 В |
| Mmax (1 min) | 150 % |
| Ток номинальный | 246.0 A |
| Номинальный ток по второй мощности | 234.0 A |
| Ток в течении 1 минуты | 350 А |
| Максимальная выходная частота | 500 Гц |
| Вес изделия | 60.0 кг |
| Степень защиты по IP | 21 |
| ЕМС фильтр | + |
| Высота | 965 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Глубина | 393 мм |
| Тормозной модуль | є |
| Скалярный режим управления | + |
| Векторный режим управления без энкодера | + |
| Векторный режим управления с энкодером | немає |
| Линейный закон управления U/f | + |
| Квадратичный закон управления U/f2 | + |
| Максимальное число фиксированных скоростей | 6 |
| Число/тип аналоговых входов | 2 (0-10V) |
| Число дискретных входов | 6 |
| Число/тип аналоговых выходов | 2 (0-20mA) |
| Число дискретных(транзисторных) выходов | 0 |
| Число релейных выходов | 3 |
| Протокол ModBus RTU | є |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в систему.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Danfoss | Delta Electronics | INVT | Mitsubishi Electric | Schneider Electric |
| Серия | ic2 | VFD-EL | GD10 | FR-F | Altivar 310 |
| Питание на входе, В | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 |
| Ток номинальный, A | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.5 |