| Бренд | Veichi |
| Серия | VH |
| Артикул | VHT-4K-25-H |
| Тип | hybrid_inverter |
| Мощность | 4.0 кВт |
| Питание | 3-ф/380 |
| Напряжение аккумулятора | 750 В |
| Напряжение АКБ диапазон | 135-750 В |
| Ток зарядки | 25 А |
| Тип зарядного устройства | MPPT |
| Номинальное напряжение DC | 620 В |
| Максимальное напряжение DC | 1000 В |
| Диапазон напряжения MPPT | 120-950 В |
| Диапазон выходного напряжения | 3L/N/PE;220/380V;230/400V;240/415V В |
| Эффективность | 98.1 % |
| Размеры | 534x418x210 мм |
| Вес | 26.0 кг |
| Напряжение запуска AC | 135 В |
| Диапазон входного напряжения AC | 220/380V;230/400V;240/415V В |
| Диапазон частот | 50/60 Гц |
| max_ac_input_current_a | 7 |
| Диапазон рабочих температур | 30~60 °C |
| Коммуникационный интерфейс | Integrated |
| IP | IP65 |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в систему.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Veichi | Veichi | Deye | Deye | Deye |
| Серия | SI | SI | SUN | SUN | SUN |
| Питание | 1-ф/220 | 1-ф/220 | 1-ф/220 | 1-ф/220 | 3-ф/380 |
| Мощность, кВт | 10.2 | 8.2 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Ток зарядки, А | 140 | 140 | 210 | 240 | 260 |
```