| Бренд | INVT |
| Серия | GD27 |
| SKU | GD270-018-4 |
| Основная Мощность | 18.5 кВт |
| Питание на входе | 3x380 В |
| Число фаз/напряжение на выходе | 3x380 В |
| Mmax (1 min) | 150 % |
| Ток номинальный | 38 A |
| Ток в течении 1 минуты | 0 А |
| Максимальная выходная частота | 400 Гц |
| Степень защиты по IP | 20 |
| ЕМС фильтр | + |
| Высота | 320 мм |
| Ширина | 169 мм |
| Глубина | 214 мм |
| Скалярный режим управления | + |
| Векторный режим управления без энкодера | + |
| Линейный закон управления U/f | + |
| Квадратичный закон управления U/f2 | + |
| Сьемная панель | Есть |
| Число/тип аналоговых входов | AI1: 0(2)–10V / 0(4)–20mA; AI2: -10 – +10V |
| Число дискретных входов | 6 |
| Число/тип аналоговых выходов | AO0/AO1: 0(2)–10V/0(4)–20mA |
| Число дискретных(транзисторных) выходов | 1 |
| Число релейных выходов | 2 |
| Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Есть |
| Протокол ModBus RTU | Есть |
| Протокол CANopen | Опция |
| Протокол PROFIBUS DP | Опция |
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в систему.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Danfoss | Delta Electronics | Mitsubishi Electric | Schneider Electric | Veichi |
| Серия | Micro Drive FC51 | VFD-EL | FR-D | Altivar 310 | AC10 |
| Питание на входе, В | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 |
| Ток номинальный, A | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3 |