Бренд | Danfoss |
Серія | Micro Drive FC51 |
SKU | 132F0014 |
Основна потужність | 2.2 кВт |
Живлення на вході | 3x220 В |
Кількість фаз/напруга на виході | 3x220 В |
Mmax (1 min) | 150 % |
Номінальний Струм | 9.6 A |
Струм протягом 1хв. | 14.4 А |
Струм максимальний протягом 2с | 0 А |
Максимальна вихідна частота | 400 Гц |
Вага | 3 кг |
Ступінь захисту по IP | 20 |
ЕМС фільтр | + |
Висота | 239 мм |
Ширина | 90 мм |
Глибина | 125 мм |
Тормозний модуль | + |
Вбудований ПЛК | - |
Вбудований ПІД | ПИ |
Скалярний режим керування | + |
Векторний режим керування без енкодера | + |
Векторний режим керування з енкодером | - |
Лінійний закон управління U/f | + |
Квадратичний закон управління U/f2 | + |
Виносний термінал керування | - |
Базова панель програмування | LCP11 или LCP12 |
Максимальна кількість фіксованих швидкостей | 8 |
Число/тип аналогових входів | 2 (1: 0-10V или 0(4)-20mA , 1: 0(4)-20mA) |
Число дискретних входів | 5 |
Число/тип аналогових виходів | 1: 0(4)-20mA |
Кількість дискретних (транзисторних) виходів | 0 |
Кількість релейних виходів | 1 |
Вбудований потенціометр (або номінал опору) | - |
Інтерфейс RS-485/Modbus | + |
Відгуків поки немає. Будьте першим!
Щоб залишити відгук, будь ласка, увійдіть до системи.
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Бренд | Delta Electronics | INVT | Mitsubishi Electric | Schneider Electric | Veichi |
Серія | VFD-EL | GD10 | FR-D | Altivar 12 | AC01 |
Живлення на вході, В | 1x220 | 1x220 | 1x220 | 1x220 | 1x220 |
Номінальний Струм, A | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 |