| Бренд | ABB |
| Серія | ACQ80 |
| SKU | ACQ80-01-132KW-4 |
| Основна потужність | 132.0 кВт |
| У режимі другої потужності | 132.0 кВт |
| Живлення на вході | 3x380 В |
| Кількість фаз/напруга на виході | 3x380 В |
| Mmax (1 min) | 150 % |
| Номінальний Струм | 246.0 A |
| Номінальний струм за другою потужністю | 234.0 A |
| Струм протягом 1хв. | 350 А |
| Максимальна вихідна частота | 500 Гц |
| Вага | 60.0 кг |
| Ступінь захисту по IP | 21 |
| ЕМС фільтр | + |
| Висота | 965 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Глибина | 393 мм |
| Тормозний модуль | є |
| Скалярний режим керування | + |
| Векторний режим керування без енкодера | + |
| Векторний режим керування з енкодером | немає |
| Лінійний закон управління U/f | + |
| Квадратичний закон управління U/f2 | + |
| Максимальна кількість фіксованих швидкостей | 6 |
| Число/тип аналогових входів | 2 (0-10V) |
| Число дискретних входів | 6 |
| Число/тип аналогових виходів | 2 (0-20mA) |
| Кількість дискретних (транзисторних) виходів | 0 |
| Кількість релейних виходів | 3 |
| Протокол ModBus RTU | є |
Відгуків поки немає. Будьте першим!
Щоб залишити відгук, будь ласка, увійдіть до системи.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Danfoss | Delta Electronics | INVT | Mitsubishi Electric | Schneider Electric |
| Серія | ic2 | VFD-EL | GD10 | FR-F | Altivar 310 |
| Живлення на вході, В | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 |
| Номінальний Струм, A | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.5 |