| Бренд | Siemens |
| Серія | S7-300 |
| тип модуля | EXT |
| sku | 6ES7323-1BL00-0AA0 |
| supply_voltage_V | 24DC |
| Число дискретних входів | 16 |
| Напруга входу | 24DC |
| Число аналогових входів | - |
| Число дискретних виходів | 16 |
| Число аналогових виходів | - |
| Примітка | <tr><td>SIMATIC S7 300, DIGITAL MODULE SM 323, OPTICALLY ISOLATED, 16 DI AND 16 DO, 24V DC, 0.5A, AGGREGATE CURRENT 4A, 1X40 PIN</td></tr><tr><td>Напряжение питания</td></tr><tr><td>Напряжение нагрузки L+</td></tr><tr><td>Номинальное значение (пост. ток)<td><td>24 V</td></tr><tr><td>Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)<td><td>20,4 V</td></tr><tr><td>Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)<td><td>28,8 V</td></tr><tr><td>Входной ток</td></tr><tr><td>из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс.<td><td>80 mA</td></tr><tr><td>из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.<td><td>80 mA</td></tr><tr><td>Рассеиваемая мощность</td></tr><tr><td>Нормальная рассеиваемая мощность<td><td>6,5 W</td></tr><tr><td>Цифровые входы</td></tr><tr><td>Число входов<td><td>16</td></tr><tr><td>Входная характеристика по IEC 61131, тип 1<td><td>Да</td></tr><tr><td>Число одновременно включаемых входов</td></tr><tr><td>горизонтальное монтажное положение</td></tr><tr><td>— до 40 °C, макс.<td><td>16</td></tr><tr><td>— до 60 , макс.<td><td>8</td></tr><tr><td>вертикальное монтажное положение</td></tr><tr><td>— до 40 °C, макс.<td><td>16</td></tr><tr><td>Входное напряжение</td></tr><tr><td>Вид входного напряжения<td><td>пост. ток</td></tr><tr><td>Номинальное значение (пост. ток)<td><td>24 V</td></tr><tr><td>для сигнала "0"<td><td>от 30 до +5 В</td></tr><tr><td>для сигнала "1"<td><td>от 13 до 30 В</td></tr><tr><td>Входной ток</td></tr><tr><td>для сигнала "1", тип.<td><td>7 mA</td></tr><tr><td>Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)</td></tr><tr><td>для стандартных входов</td></tr><tr><td>— с "0" на "1", мин.<td><td>1,2 ms</td></tr><tr><td>— с "0" на "1", макс.<td><td>4,8 ms</td></tr><tr><td>— с "1" на "0", мин.<td><td>1,2 ms</td></tr><tr><td>— с "1" на "0", макс.<td><td>4,8 ms</td></tr><tr><td>Длина провода</td></tr><tr><td>экранированные, макс.<td><td>1 000 m</td></tr><tr><td>неэкранированные, макс.<td><td>600 m</td></tr><tr><td>Цифровые выводы</td></tr><tr><td>Вид выходов<td><td>16</td></tr><tr><td>Защита от короткого замыкания<td><td>Да</td></tr><tr><td>Нормальный порог срабатывания<td><td>1 A</td></tr><tr><td>Ограничение индуктивного напряжения отключения<td><td>L+ ( 48 В)</td></tr><tr><td>Включение цифрового входа<td><td>Да</td></tr><tr><td>Коммутационная способность выходов</td></tr><tr><td>при ламповой нагрузке, макс.<td><td>5 W</td></tr><tr><td>Диапаон сопротивления нагрузке</td></tr><tr><td>нижний предел<td><td>48 </td></tr><tr><td>верхний предел<td><td>4 k</td></tr><tr><td>Выходное напряжение</td></tr><tr><td>для сигнала "1", мин.<td><td>L+ ( 0,8 В)</td></tr><tr><td>Выходной ток</td></tr><tr><td>для сигнала "1", номинальное значение<td><td>0,5 A</td></tr><tr><td>для сигнала "1", диапазон допустимых значений, мин.<td><td>5 mA</td></tr><tr><td>для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс.<td><td>0,6 A</td></tr><tr><td>для сигнала "1", минимальный ток нагрузки<td><td>5 mA</td></tr><tr><td>для сигнала "0", ток покоя, макс.<td><td>0,5 mA</td></tr><tr><td>Задержка на выходе при омической нагрузке</td></tr><tr><td>с "0" на "1", макс.<td><td>100 µs</td></tr><tr><td>с "1" на "0", макс.<td><td>500 µs</td></tr><tr><td>Параллельное подключение двух выходов</td></tr><tr><td>для повышения мощности<td><td>Нет</td></tr><tr><td>для резервного включения нагрузки<td><td>Да; только выходы одной группы</td></tr><tr><td>Частота коммутации</td></tr><tr><td>при омической нагрузке, макс.<td><td>100 Hz</td></tr><tr><td>при индуктивной нагрузке, макс.<td><td>0,5 Hz</td></tr><tr><td>при ламповой нагрузке, макс.<td><td>100 Hz</td></tr><tr><td>Суммарный ток выходов (на узел)</td></tr><tr><td>горизонтальное монтажное положение</td></tr><tr><td>— до 40 °C, макс.<td><td>4 A</td></tr><tr><td>— до 60 , макс.<td><td>3 A</td></tr><tr><td>вертикальное монтажное положение</td></tr><tr><td>— до 40 °C, макс.<td><td>2 A</td></tr><tr><td>Длина провода</td></tr><tr><td>экранированные, макс.<td><td>1 000 m</td></tr><tr><td>неэкранированные, макс.<td><td>600 m</td></tr><tr><td>Датчики</td></tr><tr><td>Подключаемые датчики</td></tr><tr><td>2 проводной датчик<td><td>Да</td></tr><tr><td>— макс. допустимый ток покоя (2 проводной датчик)<td><td>1,5 mA</td></tr><tr><td>Тактовая синхронизация</td></tr><tr><td>Режим тактовой синхронизации (исполнение до синхронизации клеммы)<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии</td></tr><tr><td>Аварийные сигналы<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Диагностические функции<td><td>Нет</td></tr><tr><td>Диагностический светодиодный индикатор</td></tr><tr><td>Индикатор состояния цифрового выхода (зеленый)<td><td>Да</td></tr><tr><td>Индикатор состояния цифрового входа (зеленый)<td><td>Да</td></tr><tr><td>Гальваническая развязка</td></tr><tr><td>Гальваническая развязка цифровых вводов</td></tr><tr><td>между каналами<td><td>Да</td></tr><tr><td>между каналами, в блоках для<td><td>16</td></tr><tr><td>между каналами и шиной на задней стенке<td><td>Да; Оптронная пара</td></tr><tr><td>Гальваническая развязка цифровых выводов</td></tr><tr><td>между каналами<td><td>Да</td></tr><tr><td>между каналами, в блоках для<td><td>8</td></tr><tr><td>между каналами и шиной на задней стенке<td><td>Да; Оптронная пара</td></tr><tr><td>Изоляция</td></tr><tr><td>Изоляция, испытанная посредством<td><td>500 В пост. тока</td></tr><tr><td>Соединения</td></tr><tr><td>Требуемый передний штекер<td><td>40 полюсный</td></tr><tr><td>Размеры</td></tr><tr><td>Ширина<td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Высота<td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Глубина<td><td>120 mm</td></tr><tr><td>Массы</td></tr><tr><td>Масса, прибл.<td><td>260 g</td></tr><tr><td>последнее изменение:<td><td>20.06.2016</td></tr> |
Відгуків поки немає. Будьте першим!
Щоб залишити відгук, будь ласка, увійдіть до системи.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Delta Electronics | Mitsubishi Electric | Schneider Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Серія | S | L | SR3 | Alpha 2 | Alpha 2 |
| тип модуля | EXT | EXT | EXT | PLC | PLC |
```