| Бренд | Siemens |
| Серія | S7-1200 |
| тип модуля | MOD |
| sku | 3RK7243-2AA30-0XB0 |
| supply_voltage_V | 24DC |
| Число дискретних входів | - |
| Число аналогових входів | - |
| Число дискретних виходів | - |
| Число аналогових виходів | - |
| Кількість портів | 1 |
| Тип проколу | AS-Interface |
| Примітка | <tr><td>SIMATIC S7 1200, CM 1243 2, COMMUNICATION MODULE AS INTERFACE MASTER ACCOR. AS INTERFACE SPEC. V3.0</td></tr><tr><td>Общие технические данные:</td></tr><tr><td>Наименование продукта<td><td>AS Interface Master</td></tr><tr><td>Наименование типа продукта<td><td>CM 1243 2</td></tr><tr><td>Степень защиты IP<td><td>IP20</td></tr><tr><td>Исполнение электрического подключения AS интерфейса<td><td>винтовое соединение</td></tr><tr><td>Тип электропитания<td><td>через кросс плату</td></tr><tr><td>Условия эксплуатации отдельное электроснабжение 24 В<td><td>нет</td></tr><tr><td>Потребляемый ток<td><td></td></tr><tr><td>из профильных проводов AS интерфейса<td><td></td></tr><tr><td>— при 30 В максимальное<td><td>mA<td><td>100</td></tr><tr><td>из кросс платы максимальное<td><td>mA<td><td>250</td></tr><tr><td>Мощность потерь [Вт]<td><td>W<td><td>2,9</td></tr><tr><td>Напряжение изоляции расчетное значение<td><td>V<td><td>500</td></tr><tr><td>Функция продукта Подходит для электропитания AS i 24 В<td><td>да</td></tr><tr><td>примечание<td><td>все версии изделия</td></tr><tr><td>Характеристики продукта горячий резерв<td><td>нет</td></tr><tr><td>Функция продукта<td><td></td></tr><tr><td>сетевое управление<td><td>нет</td></tr><tr><td>диагностика через электронную почту<td><td>нет</td></tr><tr><td>Разделение потенциалов<td><td>да</td></tr><tr><td>Исполнение индикации<td><td></td></tr><tr><td>в качестве индикатора состояния через светодиоды<td><td>AS i, PF, CM, CER, DIAG</td></tr><tr><td>Вид проектирования AS интерфейса<td><td>С STEP 7, командный интерфейс</td></tr><tr><td>Связь/ протокол:</td></tr><tr><td>Версия спецификации AS интерфейса<td><td>V 3.0</td></tr><tr><td>Базовый профиль AS интерфейса осуществляется поддержка<td><td>M4 (согласно спецификации интерфейса AS V 3.0)</td></tr><tr><td>Способ передачи данных<td><td>кросс плата S7 1200</td></tr><tr><td>Количество блоков на каждый ЦПУ максимальное<td><td>1</td></tr><tr><td>Количество интерфейсов<td><td></td></tr><tr><td>в качестве AS интерфейса<td><td>1</td></tr><tr><td>согласно RS 485<td><td>0</td></tr><tr><td>согласно Industrial Ethernet<td><td>0</td></tr><tr><td>согласно PROFINET<td><td>0</td></tr><tr><td>согласно Wireless<td><td>0</td></tr><tr><td>согласно USB<td><td>0</td></tr><tr><td>прочие<td><td>0</td></tr><tr><td>Компонент продукта оптический интерфейс<td><td>нет</td></tr><tr><td>Протокол осуществляется поддержка<td><td></td></tr><tr><td>протоколом ASIsafe (Safety at work)<td><td>нет</td></tr><tr><td>протокол PROFIsafe<td><td>нет</td></tr><tr><td>PROFIBUS<td><td>нет</td></tr><tr><td>PROFINET IO<td><td>нет</td></tr><tr><td>протокол PROFINET CBA<td><td>нет</td></tr><tr><td>TCP/IP<td><td>нет</td></tr><tr><td>SNMP<td><td>нет</td></tr><tr><td>Стандарт беспроводной связи IEEE 802.11<td><td>нет</td></tr><tr><td>Входы/ Выходы:</td></tr><tr><td>Количество входов для AS интерфейса максимальное<td><td>496</td></tr><tr><td>Количество выходов для AS интерфейса максимальное<td><td>496</td></tr><tr><td>Количество исполнительных блоков AS i на каждый AS интерфейс максимальное<td><td>62</td></tr><tr><td>Время цикла обращения к шине AS интерфейса<td><td></td></tr><tr><td>для 31 подчиненного блока<td><td>ms<td><td>5</td></tr><tr><td>для 62 подчиненных блоков<td><td>ms<td><td>10</td></tr><tr><td>Доступ к цифровым данным входа/выхода<td><td>об отображении процесса/периферийных адресах</td></tr><tr><td>Доступ к аналоговым данных входа/выхода<td><td>об отображении процесса/периферийных адресах и переносе набора данных</td></tr><tr><td>Данные по механике:</td></tr><tr><td>Ширина<td><td>mm<td><td>30</td></tr><tr><td>Высота<td><td>mm<td><td>100</td></tr><tr><td>Глубина<td><td>mm<td><td>75</td></tr><tr><td>Вид крепления<td><td>защелкивающееся крепление на монтажной шине 35 мм</td></tr><tr><td>Формат блока<td><td>модульная система S7 1200</td></tr><tr><td>Условия окружающей среды:</td></tr><tr><td>Температура окружающей среды<td><td></td></tr><tr><td>при установке на горизонтальной профильной шине<td><td>°C<td><td>0 ... 55</td></tr><tr><td>при установке на вертикальной профильной шине во время эксплуатации<td><td>°C<td><td>0 ... 45</td></tr><tr><td>во время транспортировки<td><td>°C<td><td> 40 ... +70</td></tr><tr><td>во время хранения<td><td>°C<td><td> 40 ... +70</td></tr><tr><td>Относительная влажность воздуха при 25 °C во время эксплуатации максимальное<td><td>%<td><td>95</td></tr><tr><td>Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное<td><td>m<td><td>2 000</td></tr><tr><td>Безопасность:</td></tr><tr><td>Пригодность к использованию функция с обеспечением безопасности<td><td>нет</td></tr><tr><td>Маркировка взрывозащиты для искробезопасности связанного оборудования<td><td></td></tr><tr><td>EEx ia<td><td>нет</td></tr><tr><td>EEx ib<td><td>нет</td></tr><tr><td>Категория взрывозащиты для газа<td><td>нет</td></tr><tr><td>Категория взрывозащиты для пыли<td><td>нет</td></tr><tr><td>Сертификаты/ допуски к эксплуатации:</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Дополнительная информация</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>последнее изменение:<td><td>12.04.2016</td></tr> |
Відгуків поки немає. Будьте першим!
Щоб залишити відгук, будь ласка, увійдіть до системи.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Delta Electronics | Schneider Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Серія | SV | SR3 | Alpha 2 | Alpha 2 | Alpha 2 |
| тип модуля | MOD | MOD | PLC | PLC | PLC |
```