| Бренд | Hitachi |
| Серія | SJ700 |
| SKU | SJ700D-1100HFEF3 |
| Основна потужність | 110.0 кВт |
| Живлення на вході | 3x380 В |
| Кількість фаз/напруга на виході | 3x380 В |
| Mmax (1 min) | 150 % |
| Номінальний Струм | 230 A |
| Струм протягом 1хв. | 345 А |
| Струм максимальний протягом 2с | 690 А |
| Максимальна вихідна частота | 400 Гц |
| ЕМС фільтр | - |
| Висота | 740 мм |
| Ширина | 480 мм |
| Глибина | 270 мм |
| Тормозний модуль | Опція |
| Вбудований ПІД | ПІД |
| Скалярний режим керування | + |
| Векторний режим керування без енкодера | + |
| Лінійний закон управління U/f | + |
| Квадратичний закон управління U/f2 | + |
| Програматор | - |
| Максимальна кількість фіксованих швидкостей | 0 |
| Число/тип аналогових входів | 3 |
| Число дискретних входів | 8 |
| Число/тип аналогових виходів | 1 |
| Кількість дискретних (транзисторних) виходів | 5 |
| Кількість релейних виходів | 1 |
| Вбудований потенціометр (або номінал опору) | + |
| Протокол ModBus RTU | + |
| Протокол PROFIBUS DP | + |
| Інтерфейс RS-485/Modbus | + |
Відгуків поки немає. Будьте першим!
Щоб залишити відгук, будь ласка, увійдіть до системи.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Danfoss | Delta Electronics | INVT | Mitsubishi Electric | Schneider Electric |
| Серія | ic2 | VFD-EL | GD10 | FR-F | Altivar 310 |
| Живлення на вході, В | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 |
| Номінальний Струм, A | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.5 |