| Бренд | Deye |
| Серія | SUN |
| Артикул | SUN-6K-SG05LP1-EU |
| Тип | hybrid_inverter |
| Потужність | 6.0 кВт |
| Живлення | 1-ф/220 |
| Напруга акумуляторів | 48 В |
| Напруга АКБ Діапазон | 40-60 В |
| Макс. струм заряду | 135 А |
| Тип зарядного пристрою | Self-adaptation to BMS |
| Номінальна напруга DC | 370 В |
| Макс. напруга DC | 500 В |
| Діапазон напруги MPPT | 150-425 В |
| Діапазон вихідної напруги | 220/380 В |
| Ефективність | 97.6 % |
| Розміри | 330x580x232 мм |
| Вага | 24.0 кг |
| Напруга запуску AC | 125 В |
| Діапазон вхідної напруги AC | 220-230 В |
| Діапазон частот | 50/60 Гц |
| max_ac_input_current_a | 27 |
| Діапазон робочих температур | -40 to +45°C °C |
| Комунікаційний інтерфейс | RS485/CAN |
| IP | IP65 |
Відгуків поки немає. Будьте першим!
Щоб залишити відгук, будь ласка, увійдіть до системи.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Veichi | Veichi | Veichi | Veichi | Deye |
| Серія | SI | SI | SI | SI | SUN |
| Живлення | 1-ф/220 | 1-ф/220 | 1-ф/220 | 1-ф/220 | 1-ф/220 |
| Потужність, кВт | 10.2 | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 10.0 |
| Напруга акумуляторів, В | 48 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| Макс. струм заряду, А | 140 | 100 | 100 | 140 | 210 |
```