| Бренд | Veichi |
| Серія | VH |
| Артикул | VHS-3.6K-30-H |
| Тип | hybrid_inverter |
| Потужність | 3.6 кВт |
| Живлення | 3-ф/380 |
| Напруга акумуляторів | 450 В |
| Напруга АКБ Діапазон | 85-450 В |
| Макс. струм заряду | 30 А |
| Тип зарядного пристрою | MPPT |
| Номінальна напруга DC | 600 В |
| Макс. напруга DC | 600 В |
| Діапазон напруги MPPT | 100-550 В |
| Діапазон вихідної напруги | L/N/PE;220/230/240V В |
| Ефективність | 97.6 % |
| Розміри | 534x418x210 мм |
| Вага | 27.0 кг |
| Напруга запуску AC | 120 В |
| Діапазон вхідної напруги AC | 220/230/240V В |
| Діапазон частот | 50/60 Гц |
| max_ac_input_current_a | 6 |
| Діапазон робочих температур | 30~60 °C |
| Комунікаційний інтерфейс | Integrated |
| IP | IP65 |
Відгуків поки немає. Будьте першим!
Щоб залишити відгук, будь ласка, увійдіть до системи.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Veichi | Veichi | Deye | Deye | Deye |
| Серія | SI | SI | SUN | SUN | SUN |
| Живлення | 1-ф/220 | 1-ф/220 | 1-ф/220 | 1-ф/220 | 3-ф/380 |
| Потужність, кВт | 10.2 | 8.2 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Напруга акумуляторів, В | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Макс. струм заряду, А | 140 | 140 | 210 | 240 | 260 |
```