Использование частотных преобразователей для вентиляторов также очень популярно. Это дымососы, приточная или вытяжная вентиляция, аспирация и т.д. В данной статье рассмотрим основные параметры для этого применения. Поскольку правильные настройки — залог нормального функционирования механизма, они продлевают срок его эксплуатации. Тогда перейдем к параметрам данных преобразователей частоты. Самое интересное, что во всех этих трех сериях параметры для данного применения будут одинаковыми.
| Параметр | Описание | Значение |
| F00.03 | Сброс к заводским настройкам | Устанавливаем значение 22. |
| F02.01 | Число полюсов двигателя | Значение с таблички двигателя, или 3000 об/мин - 2, 1500 об/мин - 4, 1000 об/мин – 6 и т.д. 2*(3000/тахо двигателя) |
| F02.02 | Номинальная мощность двигателя, кВт | Значение с таблички двигателя |
| F02.03 | Номинальная частота двигателя, Гц | Значение с таблички двигателя |
| F02.04 | Номинальное напряжение двигателя, В | Значение с таблички двигателя |
| F02.05 | Номинальная скорость двигателя, об/мин | Значение с таблички двигателя |
| F02.06 | Номинальный ток двигателя, А | Значение с таблички двигателя |
| F02.07 | Автонастройка двигателя | 1. Динамическая настройка (с подключенной нагрузкой) 2. Статическая настройка (если отключить нагрузку невозможно). После выбора нажимаем кнопку run. r00-r01-r02-r03-частота 50.00 или выведет код ошибки. |
| F01.00 | Тип управления | 0. Асинхронный двигатель, управление скалярное |
| F01.01 | Метод запуска частотного преобразователя | 0. Запуск с панели (кнопки Run/Stop) 1. Запуск с клемм |
| F01.02 | Канал задания частоты | 0. Задание частоты с кнопок на панели 1. Задание частоты потенциометром на панели (при его наличии в зависимости от модели) 2. Задание частоты от выносного потенциометра для серий АС310 и АС10 3. Задание частоты от выносного потенциометра для серии АС01 |
| F01.13 | Минимальная частота | Задается минимальная частота работы двигателя (выбирается не меньше 15 Гц или когда начинает давать эффект) |
| F01.21 | Задание времени разгона | Задается в секундах время разгона двигателя (обычно не меньше 15-20 с) |
| F01.22 | Задание времени остановки | Задается в секундах время остановки двигателя (обычно не меньше 20 с) |
| F07.06 | Автозапуск после отключения/появления питания | 0. Выключено 1. Автоподхват с поиском скорости (рекомендуется) |
| F07.07 | Время автозапуска после восстановления питания | Задается время автозапуска после появления напряжения (рекомендуется 1 и более секунд) |
| F07.10 | Режим остановки | 0. Плавная остановка (по параметру F01.22) 1. Остановка на выбеге (рекомендуется) параметр F01.22 не действует |
| F04.00 | Выбор кривой работы U/F | 0 – линейная зависимость 1 – степень 1,1 2 - степень 1,2 3 - степень 1,3 4 - степень 1,4 5 - степень 1,5 6 - степень 1,6 7 - степень 1,7 8 - степень 1,8 9 - степень 1,9 10 - степень 2 (квадратичная) 11 – своя по 5 точкам (параметры F04.10 – F04.19) Рекомендация — либо подбираем по кривой вентилятора, если она известна, либо перебираем так, чтобы ток потребления был минимальным. Это и будет оптимальная кривая. |
Вот набор необходимых параметров для запуска вентилятора в работу. Если у вас возникли дополнительные вопросы или механизм не работает так, как вам нужно, вы можете воспользоваться инструкцией по эксплуатации частотного преобразователя или обратиться в наш отдел технической поддержки, который поможет вам.