Бренд | Delta Electronics |
Серія | VFD-EL |
SKU | VFD004EL11A |
Основна потужність | 0.4 кВт |
Живлення на вході | 1-ф/110 В |
Кількість фаз/напруга на виході | 3x380 В |
Mmax (1 min) | 150 % |
Струм протягом 1хв. | 0 А |
Струм максимальний протягом 2с | 0 А |
Максимальна вихідна частота | 600 Гц |
Ступінь захисту по IP | 20 |
ЕМС фільтр | + |
Тормозний модуль | BUE20015 |
Вбудований ПЛК | - |
Вбудований ПІД | ПІД |
Скалярний режим керування | + |
Векторний режим керування без енкодера | + |
Лінійний закон управління U/f | + |
Квадратичний закон управління U/f2 | + |
Виносний термінал керування | - |
Базова панель програмування | RC-01 |
Розширена панель програмування | VFD-PU06 |
Максимальна кількість фіксованих швидкостей | 16 |
Число/тип аналогових входів | 0-10V или 0(4)-20mA |
Число дискретних входів | 6 |
Число/тип аналогових виходів | 0-10V |
Кількість дискретних (транзисторних) виходів | 0 |
Кількість релейних виходів | 1 |
Вбудований потенціометр (або номінал опору) | + |
Протокол CANopen | CME-COP01 |
Протокол PROFIBUS DP | CME-PD01 |
Протокол LonWorks | CME-LW01 |
Протокол DeviceNet | CME-DN01 |
Інтерфейс RS-485/Modbus | + |
Відгуків поки немає. Будьте першим!
Щоб залишити відгук, будь ласка, увійдіть до системи.
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Бренд | Schneider Electric | Veichi | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Серія | Altivar 320 | AC01 | VLT FC302 | VLT FC302 | VLT FC302 |
Живлення на вході, В | 3x380 | 1x220 | 3x380 | 3x380 | 3x380 |
Номінальний Струм, A | 1.5 | 0 | 2.4 | 4.1 | 5.6 |