| Бренд | Delta Electronics |
| Серія | SS |
| тип модуля | PLC |
| sku | DVP14SS11R2 |
| supply_voltage_V | 24DC |
| Число входів | 8 |
| Число дискретних входів | 8 |
| Напруга входу | 24DC |
| Тип дискретних вхідних сигналів | PNP #NPN |
| Число аналогових входів | - |
| Тип аналогових входів | - |
| Число високочастотних входів | 2 |
| Частота входів | 10 кГц |
| Число виходів | 6 |
| Число дискретних виходів | 6 |
| Тип дискретних виходів | релейные |
| Число аналогових виходів | - |
| Тип аналогових виходів | - |
| Максимальна напруга / струм виходу загальний на точку | AC 250В # DC 30В # 5 А |
| Кількість портів | 2 |
| Інтерфейс | RS232 # RS485 |
| Тип проколу | Modbus |
| Число високочастотних виходів | - |
| Частота виходів | нет кГц |
| Примітка | Один процессорный модуль поддерживает до 256 точек ввода/вывода и до 8 |
Відгуків поки немає. Будьте першим!
Щоб залишити відгук, будь ласка, увійдіть до системи.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Mitsubishi Electric | Schneider Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Серія | FX1S | SR2 | Alpha 2 | Alpha 2 | Alpha 2 |
| тип модуля | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |