ATV950D75N4E Преобразователь частоты ATV950 75кВт 3-ф/380
sku: ATV950D75N4E
Есть в наличии
384 861 грн
Купить Бренд: Schneider Electric
Серия: Altivar 950
Основная Мощность: 75.0 кВт
Питание на входе: 3-ф/380 В
Ток номинальный: 145 A
Способы доставки и оплата
- Новой Почтой до отделения или курьером по адресу
- Безналичная оплата
Техническая поддержка
- Помощь в настройке и подборе
Сервис и Гарантия
- Гарантия 24 месяца
- Возврат товара в течение 14 дней
- Официальный Сервисный центр
- Характеристики
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Altivar 950 |
SKU | ATV950D75N4E |
Основная Мощность | 75.0 кВт |
Питание на входе | 3-ф/380 В |
Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/380 В |
Mmax (1 min) | 110-130 % |
Ток номинальный | 145 A |
Ток в течении 1 минуты | 174 А |
Максимальная выходная частота | 500 Гц |
Вес изделия | 89,3 кг |
Степень защиты по IP | 55 |
ЕМС фильтр | + |
Высота | 1250 мм |
Ширина | 345 мм |
Глубина | 436 мм |
Тормозной модуль | Есть |
Встроенный ПЛК | Нет |
Встроенный регулятор | ПИД |
Скалярный режим управления | + |
Векторный режим управления без энкодера | + |
Векторный режим управления с энкодером | VW3A3423, VW3A3420, VW3A3422 |
Линейный закон управления U/f | + |
Квадратичный закон управления U/f2 | + |
Сьемная панель | VW3A1111 |
Максимальное число фиксированных скоростей | 16 |
Число/тип аналоговых входов | 3(1: 0-10V; 1: -10(0)...+10V; 1:0(4)-20mA) |
Число дискретных входов | 8 |
Число/тип аналоговых выходов | 2 (1: 0-10V; 1: 0(4)-20mA) |
Число дискретных(транзисторных) выходов | 1 |
Число релейных выходов | 3 |
Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Есть |
Протокол ModBus RTU | Есть |
Протокол ModBus TCP/IP | Есть |
Протокол CANopen | VW3AP3608 |
Протокол PROFIBUS DP | VW3AP3607 |
Протокол Ethernet IP | Есть |
Протокол IgBus | VW3AP3609 |
Протокол DeviceNet | VW3AP3601 |
Протокол BACnet | Есть |
Протокол EtherCat | 1 |
ПОДОБНЫЕ ATV950D75N4E ТОВАРЫ
Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Schneider Electric | Delta Electronics | INVT | Veichi | Danfoss | Danfoss |
Серия | Altivar 950 | VFD-CP2000 | GD200A | AC70 | VLT FC302 | VLT FC302 |
Основная Мощность, кВт | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0.7 | 1.5 |
Питание на входе, В | 3-ф/380 | 3-ф/380 | 3-ф/380 | 3-ф/380 | 3-ф/380 | 3-ф/380 |
Ток номинальный, A | 145 | 150 | 150 | 150 | 2.4 | 4.1 |
Вы находитесь на странце Преобразователь частоты ATV950 75кВт 3-ф/380 ( ATV950D75N4E ) и получить техническую консультацию . Вы можете загрузить мануал> для ATV950D75N4E, серии Altivar 950 от изготовителя Schneider Electric . Купить ATV950D75N4E и обратится за технической консультацией. Сотрудники нашей компании помогут подобрать ATV950D75N4E только высокого качества по доступным ценам. Гарантия. частотника ATV950D75N4E