ATV950D75N4 Преобразователь частоты ATV950 75кВт 3-ф/380
- Все о товаре
- Характеристики
sku: ATV950D75N4
Є в наявності
318 801 грн
Купить Бренд: Schneider Electric
Серия: Altivar 950
Основная Мощность: 75.0 кВт
Питание на входе: 3-ф/380 В
Ток номинальный: 145 A
Способы доставки и оплата
- Новой Почтой до отделения или курьером по адресу
- Безналичная оплата
Техническая поддержка
- Помощь в настройке и подборе
Сервис и Гарантия
- Гарантия 24 месяца
- Возврат товара в течение 14 дней
- Официальный Сервисный центр
Бренд | Schneider Electric |
Серия | Altivar 950 |
SKU | ATV950D75N4 |
Основная Мощность | 75.0 кВт |
Питание на входе | 3-ф/380 В |
Число фаз/напряжение на выходе | 3-ф/380 В |
Mmax (1 min) | 110-130 % |
Ток номинальный | 145 A |
Ток в течении 1 минуты | 174 А |
Максимальная выходная частота | 500 Гц |
Вес изделия | 87 кг |
Степень защиты по IP | 55 |
ЕМС фильтр | + |
Высота | 1250 мм |
Ширина | 345 мм |
Глубина | 375 мм |
Тормозной модуль | Есть |
Встроенный ПЛК | Нет |
Встроенный регулятор | ПИД |
Скалярный режим управления | + |
Векторный режим управления без энкодера | + |
Векторный режим управления с энкодером | VW3A3423, VW3A3420, VW3A3422 |
Линейный закон управления U/f | + |
Квадратичный закон управления U/f2 | + |
Сьемная панель | VW3A1111 |
Максимальное число фиксированных скоростей | 16 |
Число/тип аналоговых входов | 3(1: 0-10V; 1: -10(0)...+10V; 1:0(4)-20mA) |
Число дискретных входов | 8 |
Число/тип аналоговых выходов | 2 (1: 0-10V; 1: 0(4)-20mA) |
Число дискретных(транзисторных) выходов | 1 |
Число релейных выходов | 3 |
Встроенный потенциометр (или номинал сопротивления) | Есть |
Протокол ModBus RTU | Есть |
Протокол ModBus TCP/IP | Есть |
Протокол CANopen | VW3AP3608 |
Протокол PROFIBUS DP | VW3AP3607 |
Протокол Ethernet IP | Есть |
Протокол IgBus | VW3AP3609 |
Протокол DeviceNet | VW3AP3601 |
Протокол BACnet | Есть |
Протокол EtherCat | 1 |
ПОДОБНЫЕ ATV950D75N4 ТОВАРЫ
Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бренд | Schneider Electric | Delta Electronics | INVT | Veichi | Veichi | Veichi |
Серия | Altivar 950 | VFD-CP2000 | GD200A | AC70 | AC310 | AC310 |
Основная Мощность, кВт | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 4.0 | 11.0 |
Питание на входе, В | 3-ф/380 | 3-ф/380 | 3-ф/380 | 3-ф/380 | 3-ф/380 | 3-ф/380 |
Ток номинальный, A | 145 | 150 | 150 | 150 | 10 | 25 |
На данной странице информация о Преобразователь частоты ATV950 75кВт 3-ф/380 ( ATV950D75N4 ) . Вы можете с легкостью просмотреть техническое описание> для ATV950D75N4, серии Altivar 950 от торговой марки Schneider Electric . Купить ATV950D75N4 и . ATV950D75N4 только высокого качества по доступным ценам. Официальная гарантия. Бесплатная доставка преобразователя ATV950D75N4