Бренд | Hitachi |
Серія | SJ700 |
SKU | SJ700B-750HFF |
Основна потужність | 75.0 кВт |
Живлення на вході | 3x380 В |
Кількість фаз/напруга на виході | 3x380 В |
Mmax (1 min) | 110-130 % |
Номінальний Струм | 137 A |
Струм протягом 1хв. | 164.4 А |
Максимальна вихідна частота | 400 Гц |
Ступінь захисту по IP | 20 |
ЕМС фільтр | + |
Висота | 550 мм |
Ширина | 390 мм |
Глибина | 250 мм |
Тормозний модуль | Опція |
Вбудований ПЛК | + |
Вбудований ПІД | ПІД |
Скалярний режим керування | + |
Векторний режим керування без енкодера | + |
Векторний режим керування з енкодером | опция |
Лінійний закон управління U/f | + |
Квадратичний закон управління U/f2 | + |
Програматор | - |
Максимальна кількість фіксованих швидкостей | 0 |
Число/тип аналогових входів | 4 |
Число дискретних входів | 5 |
Число/тип аналогових виходів | 2 |
Кількість дискретних (транзисторних) виходів | 2 |
Кількість релейних виходів | 1 |
Вбудований потенціометр (або номінал опору) | + |
Протокол ModBus RTU | + |
Протокол PROFIBUS DP | + |
Інтерфейс RS-485/Modbus | + |
Відгуків поки немає. Будьте першим!
Щоб залишити відгук, будь ласка, увійдіть до системи.
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Бренд | Danfoss | Delta Electronics | INVT | Mitsubishi Electric | Schneider Electric |
Серія | Micro Drive FC51 | VFD-EL | GD10 | FR-D | Altivar 310 |
Основна потужність, кВт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Живлення на вході, В | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 | 3x380 |
Номінальний Струм, A | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |